Цены на натяжные потолки в Москве
![]()
| Фактура полотна | Ширина (см) |
Стоимость 1 м2 (руб.) | ||
| площадь > 20 м2 |
площадь 12–20 м2 |
площадь 5–12 м2 |
||
| Пленка класса люкс | ||||
| Матовый белый Alkor Draka (Франция) (new!) | 200 | 685 | 785 | 985 |
| Лак, мат, сатин, полупрозрачный: белый/цветной Barrisol (Франция) (new!) | 150 | 1150 | 1250 | 1350 |
| Пленка высокого класса | ||||
| Матовый белый Lackfolien (Бельгия) | 200 | 600 | 700 | 800 |
| Матовый белый Malpensa (Италия) | 200 | 600 | 700 | 800 |
| Матовый цветной Lackfolien (Бельгия) | 200 | 655 | 755 | 855 |
| Матовый белый Lackfolien (Бельгия) | 270 | 770 | 870 | 970 |
| Сатин белый Malpensa (Италия) | 200 | 630 | 730 | 830 |
| Сатин цветной Renolit (Германия) | 200 | 750 | 850 | 950 |
| Лак белый CTN (Франция) | 150 | 800 | 900 | 1000 |
| Лак цветной CTN (Франция) | 130/150 | 850 | 950 | 1050 |
| Лак белый Renolit (Германия) (new!) | 150 | 730 | 830 | 930 |
| Лак цветной Renolit (Германия) (new!) | 150 | 830 | 930 | 1030 |
| Металик Alkor Draka (Голландия) | 130 | 1180 | 1300 | 1400 |
| Мрамор Alkor Draka (Голландия) | 140 | 1180 | 1300 | 1400 |
| Замша Alkor Draka (Голландия) | 130 | 1180 | 1300 | 1400 |
| Блеск Alkor Draka (Голландия) | 130 | 1180 | 1300 | 1400 |
| Галактика Alkor Draka (Голландия) | 130 | 1180 | 1300 | 1400 |
| Хамелеон Alkor Draka (Голландия) | 130 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Облака Alkor Draka (Голландия) | 130 | 1180 | 1300 | 1400 |
| Полупрозрачный CTN (Франция) | 200 | 780 | 800 | 900 |
| Пленка среднего класса | ||||
| Матовая белая Lackfolien (Бельгия) (new!) | 320 | 770 | 870 | 970 |
| Лак белый/цветной Lackfolien (Бельгия) (new!) | 180 | 670 | 770 | 900 |
| Лак белый/цветной Lackfolien (Бельгия) (new!) | 130 | 670 | 770 | 900 |
| Сатин белый Lackfolien (Бельгия) (new!) | 270/320/360 | 800 | 900 | 1000 |
| Лак белый/цветной Lackfolien (Бельгия) | 310 | 840 | 940 | 1040 |
| Матовый белый (Китай) (new!) | 170 | 475 | 495 | 535 |
| Пленка эконом класса | ||||
| Матовы белый (Россия) | 140 | 360 | 380 | 420 |
| Матовы белый (Россия) | 160 | 400 | 420 | 460 |
| Матовы цветной (Россия) | 140 | 360 | 380 | 420 |
| Лаковый белый (Россия) | 140 | 390 | 410 | 450 |
АРТ-ПЕЧАТЬ |
||||
| АРТ-печать МАТ, САТИН, ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ | ||||
| Фотопечать (каталог) 1440 dpi | 1500 | 1700 | 2000 | |
| Фотопечать (каталог) 720 dpi | 1200 | 1400 | 1700 | |
| Фотопечать (ваш файл) 1440 dpi | 2200 | 2400 | 2700 | |
| Фотопечать (ваш файл) 720 dpi | 1700 | 1900 | 2200 | |
| АРТ-печать ЛАК | ||||
| Фотопечать (каталог) 1440 dpi | 2500 | 2700 | 3000 | |
| Фотопечать (каталог) 720 dpi | 2200 | 2400 | 2700 | |
| Фотопечать (ваш файл) 1440 dpi | 3200 | 3400 | 3700 | |
| Фотопечать (ваш файл) 720 dpi | 2700 | 2900 | 3200 | |
Установка дополнительного оборудования
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Обработка дополнительных углов (более 4 на полотне) | 100 |
| Установка светильника со стойкой | 440 |
| Установка светильника с увеличенным диаметром | 750 |
| Отверстие под люстру на крючке с окантовкой | 270 |
| Установка платформы для потолочной люстры | от 500 |
| Установка скрытой конструкции для сложной люстры | от 900 |
| Установка трансформатора | 100 |
| Окантовка трубы | 300 |
| Конструкция под вентиляцию | 870 |
| Стойка для элемента пожарной сигнализации | 440 |
| Криволинейный участок (дуга), м п. | 650 |
| Разделительный багет, м п. | 700 |
| Внутренний вырез, м п. | 900 |
| Прокладка электропроводки, м п. | 90 |
| Перегиб полотна через отбойник (при перегибе потолка вверх) | 900 |
| Центровка шва | +15% |
| Перегиб полотна вверх/вниз, м п. | 300/900 |
| Комбинация цветов | +15% |
| Вставка в багет белая, м п. | 90 |
| Вставка в багет цветная/крашеная, м п. | 200/250 |
| Установка потолочного карниза | 900 |
| Алюминиевый уголок, брус (с установкой), м п. | 300 |
| Подъём оборудования на этаж без лифта этаж | 50 |
- Цена 1 м2 включает стоимость полотна, монтажа и крепежного профиля
- Демонтаж-монтаж полотна до 20 м2 — 3000 руб.,
более 20 м2 — по 150 руб. за каждый последующий м2 - При монтаже помещения менее 5 м2 доплата за монтаж — 3000 руб
- Срок выполнения заказа 3–5 дней, предоплата — 75%
- В случае одновременного заказа нескольких помещений, площадь суммируется
- При выезде замерщика за МКАД оплачиваются только транспортные расходы
- На дополнительные материалы и услуги предоставляется скидка
в зависимости от их общего количества в заказе - Наценка за высоту:
3 - 3,5м; +5%
3,5 - 4,2 м; +10%
4,2 - 5 м; +15%
5- 7 м; +20%
> 7 м +30% - Выезд далее от МКАД 1 рабочий день:
5 - 15 км 280
15 - 25 км 420
25 - 40 км 560
40 - 60 км 700
60 - 80 км 840
80 - 100 км 980
Каждому заказчику натяжных потолков — индивидуальная скидка! Размер скидки уточняйте у Вашего персонального менеджера.
























